نام تجاری: | Zorui |
شماره مدل: | 15375-84-5 |
مقدار تولیدی: | 25 کیلوگرم |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
کلات منیزیم/ EDTA منیزیم دی سدیم CAS 15375-84-5
مشخصات فیزیکی
ظاهر پودر کریستالی سفید
نقطه ذوب 300 ℃
نقطه جوش 614.2 ℃ در 760 میلی متر جیوه
نقطه اشتعال 325.2 ℃
مشخصات
ظاهرپودر کریستالی سفید
دقیقه 5.50 ~ 6.50٪
ph (محلول 1٪) 6.0 ~ 7.5
نامحلول در آب ≤0.10%
برنامه های کاربردی
لقاح خاک برای عناصر صفحه مورد نیاز در باغ کشاورزی و همچنین عناصر کمیاب در هیدروپونیک.
بسته بندی
25 کیلوگرم در هر کیسه کرافت، با علائم خنثی چاپ شده در کیسه؛
مجموعا 20 متر با پالت و 22 متر بدون پالت در هر ظرف 20 فوتی
اطلاعات پایه ادتا منیزیم دی سدیم |
نام محصول: | ادتا منیزیم دی سدیم |
مترادف ها: | نمک منیزیم معرف سختی تیتراور(r).;,o',on,on']-،دی سدیم،(oc-6-21)-;[[n،n'-1،2-اتاندی یلبیس[n-(کربوکسی متیل)گلیسیناتو]](4-)-n،n'،o،o'،o،n،o،n')-،دی سدیم،( oc-6magnesate(2-);دی سدیم منیزیم;اتیلن دی آمین تترا استیکاسی;اتیلن دی آمین تترا استیک اسید منیزیم-آمدیزو-سالت هیدرات;منیزات (2-)،[[n،n'-1،2-اتاندی یلبیس[n-(کربوکسی متیل)گلیسیناتو]](4-)-n،n'،o;دی سدیم منیزیم اتیلن دی آمین تترا استات |
cas: | 14402-88-1 |
mf: | c10h12n2o8.mg.2na |
mw: | 358.5 |
einecs: | 238-372-3 |
دسته بندی محصولات: | نمک فلزی آلی;کلاس های ترکیبات فلزی;ترکیبات میلی گرم (منیزیم).;ترکیبات فلزی معمولی |
فایل mol: | 14402-88-1.mol |
![]() |
خواص شیمیایی دی سدیم منیزیم ادتا |
mp | > 300 درجه سانتیگراد |
ثبات: | پایدار.ناسازگار با اکسید کننده قوی است. |
مرجع پایگاه داده cas | 14402-88-1 (مرجع پایگاه داده cas) |
سیستم ثبت مواد epa | magnesate(2-)، [[n،n'-1،2-ethanediylbis[n-[(carboxy-.kappa.o)methyl] glycinato-.kappa.n،.kappa.o]] (4-)]-، دی سدیم، (oc-6-21)-(14402-88-1) |
نکات ایمنی |
کدهای خطر | xi |
اظهارات ریسک | 36/37/38 |
بیانیه های ایمنی | 22-24/25-36/37-26 |
wgk آلمان | 3 |
کد hs | 29224995 |
محتوا٪ | ≥99.0 |
کلرید (cl)٪ | ≤ 0.01 |
سولفات (so4)٪ | ≤ 0.05 |
کلات فلزی (pb)% | 0.001 ≤ |
آهن (fe)% | 0.001 ≤ |
از دست دادن در هنگام خشک شدن (103-107درجه سانتی گراد)% | ≤ 0.2 |
کلات: mgcaco3/g | 339 دقیقه |
nta% | -- |
ظاهر | پودر کریستال سفید |
بسته بندی: 25 کیلوگرم / کیسه، یا با توجه به تقاضای مشتری.
ذخیره سازی: در انبار خشک و دارای تهویه نگهداری می شود، از تابش مستقیم نور خورشید اجتناب کنید، به آرامی روی هم جمع کنید و بگذارید
مشخصات فنی:
مورد | مشخصات فنی | نتایج |
ظاهر | پودر کریستالی سفید یا تقریباً سفید | مطابقت داشته باشد |
فلز سنگین | ≤0.001٪ | مطابقت داشته باشد |
fe | ≤0.001٪ | 0.0001٪ |
پس مانده های احتراق | ≤0.1٪ | 0.07٪ |
ارزش کیلیت | ≥339 میلی گرم کاکو3/g | 340 میلی گرم کاکو3 در گرم |
سنجش | ≥99.0٪ | 99.21٪ |
بسته بندی و تحویل
بسته بندی | 1کیلوگرم-15بسته بندی کیلویی | 2 پEکیسه داخل + 1 کیسه فویل بیرون به داخلکارتن | ||
بسته بندی 25-50 کیلوگرمی | 2 پEکیسه داخل + 1 کیسه فویل بیرون در درام | |||
بسته بندی دیگر | بسته بندی سفارشی | |||
اندازه درام | D38 سانتی متر*اچ60 سانتی متر یا سفارشی، 25 کیلوگرم / درام | |||
حمل دریایی | 1-50 کیلوگرم | بین المللیبیان | سریع و راحت | در به در |
50-500 کیلوگرم | حمل و نقل هوایی | سریع و ارزان | به بندر هوایی | |
در بالا 500 کیلوگرم | حمل و نقل دریایی | ارزان و راحت | به بندر |
درباره تخفیف ها:
تعداد متفاوت تخفیف متفاوتی دارد.لطفا برای خرید ابتکار عمل کنید تا تخفیف بگیرید!!!
در مورد قیمت:
برخی از مواد اولیه ممکن است به دلیل مسائل زیست محیطی و مسائل مربوط به تعطیلی کارخانه قیمت های ناپایدار داشته باشند.بنابراین، ما باید قیمت ها را در زمان واقعی به روز کنیم.لطفا از قبل از ما بپرسید!!!
ما قول می دهیم:
بدون ترخیص از گمرک!!!ما با خط ویژه ای که شرکت حمل و نقل ترخیص کالا را انجام می دهد و درب منزل تحویل می دهیم. 100% از گمرک عبور می کنیم!
سوالات متداول
1. بهترین کیفیت با قیمت رقابتی.
2. حمل و نقل سریع، تحویل به موقع.
3. تضمین های تجاری
4. پشتیبانی از روش های معاملاتی متعدد و پرداخت.ما از انتقال سیمی، وسترن یونیون، پرداخت پی پال پشتیبانی می کنیم.
5. ارتباطات تجاری یک به یک
6. OEM/ODMدر دسترس.
7. ما خدمات خرید یک ایستگاهی راحت را ارائه می دهیم. خدمات پس از فروش حرفه ای و متفکر ما نگرانی شما را از بین می برد.
8. ما تجربه چندین ساله صادرات در محصولات دارویی فعال را داریم، به شدت در انتخاب مواد خام
9. قابلیت های توزیع ما عبارتند از:
تحویل انعطاف پذیر، راه حل های هوشمند
هر چیزی از محموله های عمده هزاران تن تا کوچکترین محموله کالاهای بسته بندی شده و حتی نمونه.
فله - نگهداری و حمل پودر و مایعات - جابجایی کالا در کشتی - پودر و مایعات فله
ذخیره سازی دارویی، خوراک و مواد غذایی مطابق با استانداردهای معتبر
جداسازی مواد بر اساس واحد تجاری و طبقه بندی خطر
ذخیره سازی و حمل و نقل با کنترل دما
کنترل هزینه موثر
بسته بندی مجدد، پر کردن درام، بسته بندی
KPIهای تحویل مشتری در عملکرد انجام تحویل